數目 | 百分比 | |
集合住宅 | 85 | 71.43% |
別墅住宅 | 8 | 6.72% |
廠房 | 2 | 1.68% |
辦公大樓 | 24 | 20.17% |
小計 | 119 | 100.00% |
個案名稱 | 完工年度 | 產品型態 | 地點 |
央泱長虹 | 113年 | 15樓店鋪住宅 | 新北市新店區央北二路 |
忠孝詠吉 | 113年 | 23樓SRC店鋪住宅 | 台北市南港區永吉路 |
長虹天擎 | 112年 | 24樓RC店鋪住宅 | 新北市新莊區思源路 |
長虹Park32 | 112年 | 32樓SRC店鋪住宅 | 台中市梧棲區大仁路 |
聯虹君耀 | 112年 | 20樓RC集合住宅 | 新北市林口區力行段 |
政大首席 | 112年 | 12樓SRC集合住宅 | 台北市文山區新光路 |
長虹閱莊 | 111年 | 13樓RC集合住宅 | 新北市新莊區思源路 |
帝璽 | 111年 | 23樓SC集合住宅 | 台北市中山區建國北路 |
聯虹星耀 | 110年 | 15樓集合住宅 | 新北市林口區力行段 |
交 響 苑 | 110年 | 24樓店舖住宅 | 新北市林口區文化三路 |
長野米蘭 | 109年 | 10樓集合住宅 | 台北市中山區北安路 |
明日綻 | 108年 | 18樓SC店舖住宅 | 台北市中山區中山北路 |
長虹天際 | 107年 | 36樓SRC店舖住宅 | 新北市林口區文化三路 |
長虹天馥 | 107年 | 21樓店舖住宅 | 新北市三重區重陽路 |
聯虹天耀 | 106年 | 19樓集合住宅 | 新北市林口區力行段 |
長虹陶都 | 106年 | 22樓集合住宅 | 新北市鶯歌區中山路 |
長虹天蔚 | 106年 | 8樓集合住宅 | 台北市北投區三合街一段 |
長虹天薈 | 105年 | 20樓集合住宅 | 新北市林口區文化一路 |
長虹天璽 | 105年 | 28樓集合住宅 | 台北市內湖區內湖路一段 |
明日博 | 104年 | 23樓SC住商大樓 | 台北市大安區市民大道 |
世紀長虹 | 103年 | 28樓集合住宅 | 新北市林口區忠孝三路 |
長虹菁英 | 103年 | 11樓集合住宅 | 台北市南港區經貿二路 |
長虹虹璽 | 102年 | 12樓集合住宅 | 台北市內湖區新富街 |
長虹峰華 | 100年 | 15樓店舖住宅 | 新北市新店區北新路一段 |
長虹虹觀 | 100年 | 14樓店舖住宅 | 台北市內湖區內湖路 |
長虹虹頂 | 100年 | 19樓集合住宅 | 台北市士林區中山北路 |
長虹虹景 | 99年 | 9樓集合住宅 | 台北市內湖區行善路33巷 |
長虹大鎮 No.5 | 99年 | 15樓店舖住宅 | 台北縣汐止市福德二路 |
長虹凌雲 | 98年 | 18樓店舖住宅 | 台北市內湖區文德路 |
長虹大鎮 No.4 | 98年 | 9樓集合住宅 | 台北縣汐止市福德二路 |
長虹大鎮 No.2 | 98年 | 14樓店舖住宅 | 台北縣汐止市福德二路 |
長虹大鎮 No.1 | 98年 | 14樓店舖住宅 | 台北縣汐止市福德二路 |
長虹大鎮 No.6 | 98年 | 15樓店舖住宅 | 台北縣汐止市福德二路 |
長虹大鎮 No.3 | 98年 | 15樓店舖住宅 | 台北縣汐止市福德二路 |
長虹願景一期 | 97年 | 10樓商住大樓 | 台北市中山區敬業一路 |
長虹PARK公園館 | 97年 | 15樓集合住宅 | 台北市內湖區內湖路一段 |
長虹PARK哈佛館 | 97年 | 13樓店舖住宅 | 台北市內湖區港華街 |
長虹春曉四期(逸園) | 97年 | 10樓集合住宅 | 台北市內湖區民權東路6段 |
長虹春曉三期(靜崗) | 96年 | 10樓店舖住宅 | 台北市內湖區民權東路6段 |
長虹春曉二期(雅築) | 96年 | 10樓集合住宅 | 台北市內湖區民權東路6段 |
長虹春曉一期(松林) | 96年 | 14樓集合住宅 | 台北市內湖區民權東路6段 |
長虹華府 | 96年 | 15樓店舖住宅 | 台北縣永和市永利路 |
長虹天母 | 95年 | 10樓店舖住宅 | 台北市士林區忠義街 |
長虹涵碧 | 95年 | 10樓店舖住宅 | 台北市內湖區金湖路 |
PARK 608 | 95年 | 14樓集合住宅 | 台北市中山區北安路 |
PARK 397 | 94年 | 12樓集合住宅 | 台北市中山區明水路 |
長虹美麗殿 | 94年 | 12樓集合住宅 | 台北市大安區富陽街 |
領秀 | 92年 | 7樓集合住宅 | 台北市大安區溫州街 |
長虹金第 (鎮金第No.2) |
91年 | 12樓店舖住宅 | 台北縣三峽鎮 民生街、復興路口 |
清流莊 | 91年 | 12樓SRC純住宅 | 台北市內湖區民權東路 |
凡賽斯NO.2 | 90年 | 5樓店舖住宅 | 台北市北投區中央北路 |
凡賽斯NO.1 | 90年 | 13樓店舖住宅 | 台北市北投區中央北路 |
台大御園 | 90年 | 14樓店舖住宅 | 台北縣永和市永利路 |
麗池城堡 | 89年 | 12樓店舖住宅 | 台北市南港區南港路 |
鎮金第NO.1 | 88年 | 12樓店舖住宅 | 台北縣三峽鎮復興路 |
第凡內 | 88年 | 12樓店舖住宅 | 台北市內湖區金湖路 |
柚田 | 88年 | 10樓純住宅 | 台北市文山區忠順街 |
陽光學園 | 87年 | 7樓店舖住宅 | 台北縣新莊市景德街 |
台大文豪 | 86年 | 承攬9樓市場 住宅工程 |
台北市泰順街 |
老爺華廈 | 86年 | 承攬16樓店舖 住宅工程 |
台北縣永和市中正路 |
長堤二重奏 | 85年 | 7樓純住宅 | 台北市文山區樟新街 |
萬大書香 | 85年 | 7樓純住宅 | 台北市西藏路 |
中國化學東豐街工程 | 84年 | 承攬10樓純住宅工程 | 台北市東豐街 |
秀朗雅苑 | 84年 | 承攬7樓店舖 住宅工程 |
台北縣永和市秀朗路 |
好彩頭生活廣場 | 84年 | 承攬15樓店舖 住宅工程 |
台北縣土城市永豐路 |
成功大第 | 84年 | 承攬15樓店舖 住宅工程 |
台北縣永和市成功路 |
敦煌名家 | 83年 | 8樓純住宅 | 台北市中山區大直 |
綠茵清境 | 81年 | 7樓純住宅 | 台北市文山區樟新街 |
萊茵世紀大廈 | 80年 | 7樓純住宅 | 台北市文山區恆光街 |
凱旋大廈 | 78年 | 12樓辦公住宅 | 台北市中山北路 |
大安虹園 | 76年 | 7樓純住宅 | 台北市復興南路 |
吉利華廈 | 74年 | 7樓純住宅 | 桃園市大同路 |
南京琴廬 | 73年 | 7樓純住宅 | 台北市建國北路 |
士東華園 | 73年 | 5樓純住宅 | 台北市中山北路 |
鴻運新城 | 72年 | 7樓店舖住宅 | 台北縣三峽鎮中正路 |
三峽社區NO.1 | 72年 | 4樓店舖住宅 | 台北縣三峽鎮民生街 |
仁愛虹園 | 71年 | 7樓純住宅 | 台北市光復南路 |
華仁大廈 | 70年 | 7樓純住宅 | 台北市仁愛路 |
龍運大廈 | 69年 | 7樓店舖住宅 | 台北市龍江路 |
福運大廈 | 69年 | 7樓店舖住宅 | 台北市天母三路 |
廣運大廈 | 69年 | 10樓店舖住宅 | 台北市紹興北街 |
龍堡大廈 | 68年 | 6樓純住宅 | 台北市南京東路 |
龍江大廈 | 68年 | 7樓店舖住宅 | 台北市龍江路 |
龍璽大廈 | 65年 | 4樓純住宅 | 台北市安東街 |
錦林大廈 | 64年 | 5樓純住宅 | 台北市金門街 |
共 67 筆 |
個案名稱 | 完工年度 | 產品型態 | 地點 |
長虹大鎮 | 109年 | 5樓透天別墅 | 彰化社頭鄉文化東巷 |
長虹四季 | 92年 | 5樓別墅 | 台北市內湖區民權東路6段 |
別墅敦南 | 87年 | 承攬別墅大樓工程 | 台北市和平東路 |
彩虹新象 | 82年 | 大樓、別墅混合住宅 | 台北市南港區研究院路 |
三峽社區NO.3 | 72年 | 透天別墅 | 台北縣三峽鎮復興路 |
三峽社區NO.2 | 72年 | 透天別墅 | 台北縣三峽鎮復興路 |
天母名人園 | 71年 | 7樓別墅住宅 | 台北市中山北路 |
峽溪家園 | 68年 | 2樓別墅住宅 | 台北縣三峽鎮大埔里 |
共 7 筆 |
個案名稱 | 完工年度 | 產品型態 | 地點 |
中國化學製藥廠台南廠 | 79年 | 承攬G.M.P高級廠房 | 台南縣官田工業區 |
嘉寶公司鶯歌廠房及辦公大樓 | 66年 | 承攬鋼構平面廠房 | 台北縣鶯歌鎮鶯桃路 |
共 2 筆 |
個案名稱 | 完工年度 | 產品型態 | 地點 |
長虹豐匯商業大樓 | 112年 | 13樓鋼骨商業大樓 | 台北市內湖區行善路 |
長虹雲端科技大樓 | 110年 | 30樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區潭美街 |
長虹新銳科技大樓 | 110年 | 6樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區民權東路 |
聯虹識野科技大樓 | 109年 | 8樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區新湖一路 |
善淵創客科技大樓 | 109年 | 9樓SRC廠辦大樓 | 台北市內湖區新湖一路 |
長虹新世代科技大樓 | 109年 | 8樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區新湖一路 |
中信行政大樓 | 107年 | 10樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區安康路 |
長虹新世紀企業總部 | 106年 | 12樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區內湖路二段 |
中信資訊 | 105年 | 7樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區潭美街 |
長虹新時代廣場 | 103年 | 13樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市中山區北安路 |
長虹新凱旋企業總部 | 101年 | 12樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區洲子街 |
吉璞長虹 | 101年 | 12樓RC廠辦大樓 | 新北市汐止區福德二路 |
長虹創意 | 100年 | 5樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區舊宗路 |
長虹WTO NO.9 (NASDAQ) |
98年 | 10樓廠辦大樓 | 台北市內湖區瑞光路 |
長虹WTO NO.10 (旗鑑A+ Center) |
97年 | 10樓廠辦大樓 | 台北市內湖區內湖路 |
長虹WTO NO.8 (經貿科技大樓) |
93年 | 10樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區 瑞光路、基湖路口 |
長虹WTO NO.7 (晶鑽科技大樓) |
92年 | 12樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區內湖路 |
長虹WTO NO.6 (長虹瑞光) |
95年 | 12樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區瑞光路 |
長虹WTO NO.5 (經緯科技大樓) |
91年 | 9樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區陽光街 |
凱旋三期(公園特區) | 89年 | 12樓鋼骨廠辦大樓 | 台北市內湖區瑞光路 |
凱旋二期(親水特區) | 87年 | 8樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區環東大道 |
凱旋一期 | 86年 | 8樓RC廠辦大樓 | 台北市內湖區內湖路 |
華山商業辦公大樓 | 84年 | 16樓鋼骨5A辦公商務大樓 | 台北市北平東路 |
中國化學台中辦公大樓 | 81年 | 承攬私人企業工程 | 台中西屯工業區 |
共 17 筆 |